「逃げ上手の若君」、売上が落ちてしまう…

1 名前:それでも動く名無し 投稿日:2022/06/18(土) 18:18:29.04 ID:XV3LfHxr0

67,329 (*10)┃2021/07|逃げ上手の若君 1
71,252 (*12)┃2021/08|逃げ上手の若君 2
63,171 (*11)┃2021/11|逃げ上手の若君 3
50,819 (**6)┃2022/01|逃げ上手の若君 4
50,931 (**7)┃2022/04|逃げ上手の若君 5
50,185 (*10)┃2022/06|逃げ上手の若君 6
()は集計日数

続きを読む
Source: ジャンプ速報

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする