【超衝撃】今週の映画ワンピース、ガチで『3位』になってしまうwwwww

ONE PIECE モノクロ版 104 (ジャンプコミックスDIGITAL)

1: それでも動く名無し 2023/01/21(土) 09:44:52.85 ID:d+5mEiPfp

2023/01/21 09:40更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **4105(+1752) *25496(.090) *69.2% 21.7% *43135 THE FIRST SLAM…
*2 **2267(+1138) *13208(.081) *38.9% 17.4% *15821 映画「イチケイのカラス」
*3 **1923(+*825) **1941(.047) 335.0% ****** *32352 ONE PIECE FILM…
*4 **1704(+*580) *20498(.098) *62.9% 28.3% *22147 すずめの戸締まり
*5 ***996(+*434) **9432(.102) *49.0% 22.8% *11575 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*6 ***868(+*176) *11150(.157) *70.9% 39.6% **8986 TVシリーズ特別編集版「名探…
*7 ***743(+*353) **7047(.144) *38.3% 41.9% **5799 Dr.コトー診療所
*8 ***623(+**77) **9889(.452) *65.8% 43.8% **1691 仮面ライダーギーツ×仮面ライ…
*9 ***615(+*300) **5615(.132) *47.1% 51.5% **7217 ラーゲリより愛を込めて
10 ***557(+**80) **4656(.131) ****** 38.4% *11503 アイカツ! 10th STO…
※AEON系、UNITED系、取得不良中です


続きを読む
Source: ジャンプ速報

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする