アメリカの邦画興行収入歴代ランキングwww

名前: ねいろ速報
1 $85,744,662 約94.3億円 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ 3043scr 1999年
2 $43,758,684 約48.1億円 ポケットモンスター ルギア爆誕/ピカチュウたんけんたい    2752scr 2000年
3 $34,118,776 約37.5億円 鬼滅の刃 無限列車編     1598scr 2021年
4 $30,712,119 約33.8億円 ドラゴンボール超 ブロリー  1267scr 2019年
5 $19,887,556 約21.9億円 遊☆戯☆王 光のピラミッド 2411scr 2004年
6 $19,202,743 約21.1億円 借りぐらしのアリエッティ  1522scr 2012年
7 $17,052,128 約18.8億円 ポケットモンスター 結晶塔の帝王/ピチューとピカチュウ  2675scr 2001年
8 $15,743,471 約17.3億円 崖の上のポニョ - – – – –   927scr 2009年
9 $13,750,644 約15.7億円 千と千尋の神隠し - – – –   714scr 2002年
10 $13,304,000 約15.3億円 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング    1231scr 2020年

6BAE8A34-4036-4C9B-BCFE-275B4F59E1FF

名前:ねいろ速報  1
マジでポケモン強いな
名前:ねいろ速報  2
光のピラミッドなんで…?

続きを読む

Source: ねいろ速報さん

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする